GP Spagna 2021
Si è svolto oggi domenica 9 Maggio 2021 il GP di Spagna sul Circuito di Barcellona-Catalunya, quarta tappa del mondiale.
Classifica del GP di Spagna 9 Maggio 2021
Punti | Nazione | Pilota | Squadra | Numero |
---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton Info | Mercedes | 44 | |
2 | M. Verstappen Info | Red Bull | 33 | |
3 | V. Bottas Info | Mercedes | 77 | |
4 | C. Leclerc Info | Ferrari | 16 | |
5 | S. Perez Info | Red Bull | 11 | |
6 | D. Ricciardo Info | McLaren | 3 | |
7 | C. Sainz Jr. Info | Ferrari | 55 | |
8 | L. Norris Info | McLaren | 4 | |
9 | E. Ocon Info | Renault F1 | 31 | |
10 | P. Gasly Info | AlphaTauri | 10 | |
11 | L. Stroll Info | Aston Martin | 18 | |
12 | K. Raikkonen Info | Alfa Romeo Racing | 7 | |
13 | S. Vettel Info | Aston Martin | 5 | |
14 | G. Russell Info | Williams | 63 | |
15 | A. Giovinazzi Info | Alfa Romeo Racing | 99 | |
16 | N. Latifi Info | Williams | 6 | |
17 | F. Alonso Info | Renault F1 | 14 | |
18 | M. Schumacher Info | Haas | 47 | |
19 | N. Mazepin Info | Haas | 9 | |
20 | Y. Tsunoda Info | AlphaTauri | 22 |
Il percorso di sviluppa per 4,655 KM per 66 giri per un totale di 307,23 KM.
L’albo d’oro del circuito:
Maggior numero di Vittorie per pilota: Michael Schumacher (6)
Maggior numero di Vittorie per team: Ferrari (12)
Maggior numero di Pole-Position per pilota: Michael Schumacher (7)
Maggior numero di Pole-Position per team: Ferrari (13)
Maggior numero di Podi per pilota: Michael Schumacher (12)
Maggior numero di Podi per team: Ferrari (38)
Le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara saranno visibili in chiaro su TV8 con i seguenti orari:
Venerdì 7 Maggio 2021
Dalle 11:30 alle 13:30 Prove libere FP1
Dalle 15:00 alle 16:00 Prove libere FP2
Sabato 8 Maggio 2021
Dalle 12:00 alle 13:00 Prove libere FP3
Dalle 16:00 Qualifiche
Domenica 9 Maggio 2021
Alle ore 15:00 Gara