GP Imola 2021

Si è svolto il 18 Aprile il GP di Imola 2021, seconda prova del campionato mondiale di F1. Qui sotto la locandina Ferrari e la cartina dell’iconico tracciato dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. A seguire l’ordine di arrivo, con le due Ferrari sempre più competitive al 4° e 5° posto.
Risultati GP Imola Domenica 18 Aprile 2021
Posizione | Nazione | Pilota | Squadra | Numero |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. Verstappen Info | Red Bull | 33 |
2 | ![]() | L. Hamilton Info | Mercedes | 44 |
3 | ![]() | L. Norris Info | McLaren | 4 |
4 | ![]() | C. Leclerc Info | Ferrari | 16 |
5 | ![]() | C. Sainz Jr. Info | Ferrari | 55 |
6 | ![]() | D. Ricciardo Info | McLaren | 3 |
7 | ![]() | L. Stroll Info | Aston Martin | 18 |
8 | ![]() | P. Gasly Info | AlphaTauri | 10 |
9 | ![]() | K. Raikkonen Info | Alfa Romeo Racing | 7 |
10 | ![]() | E. Ocon Info | Renault F1 | 31 |
11 | ![]() | F. Alonso Info | Renault F1 | 14 |
12 | ![]() | S. Perez Info | Red Bull | 11 |
13 | ![]() | Y. Tsunoda Info | AlphaTauri | 22 |
14 | ![]() | A. Giovinazzi Info | Alfa Romeo Racing | 99 |
15 | ![]() | M. Schumacher Info | Haas | 47 |
16 | ![]() | N. Mazepin Info | Haas | 9 |
Ritirato | ![]() | V. Bottas Info | Mercedes | 77 |
Ritirato | ![]() | G. Russell Info | Williams | 63 |
Ritirato | ![]() | S. Vettel Info | Aston Martin | 5 |
Ritirato | ![]() | N. Latifi Info | Williams | 6 |
