Classifica piloti 2022
Punti | Nazione | Pilota | Squadra | Numero |
---|---|---|---|---|
150 | ![]() | M. Verstappen Info | Red Bull | 1 |
129 | ![]() | S. Perez Info | Red Bull | 11 |
116 | ![]() | C. Leclerc Info | Ferrari | 16 |
99 | ![]() | G. Russell Info | Mercedes | 63 |
83 | ![]() | C. Sainz Jr. Info | Ferrari | 55 |
62 | ![]() | L. Hamilton Info | Mercedes | 44 |
50 | ![]() | L. Norris Info | McLaren | 4 |
40 | ![]() | V. Bottas | Alfa Romeo Racing | 77 |
31 | ![]() | E. Ocon Info | Renault F1 | 31 |
16 | ![]() | F. Alonso Info | Renault F1 | 14 |
16 | ![]() | P. Gasly Info | AlphaTauri | 10 |
15 | ![]() | K. Magnussen | Haas | 20 |
15 | ![]() | D. Ricciardo Info | McLaren | 3 |
11 | ![]() | Y. Tsunoda Info | AlphaTauri | 22 |
3 | ![]() | A. Albon Williams | 23 | |
2 | ![]() | L. Stroll Info | Aston Martin | 18 |
1 | ![]() | G. Zhou | Alfa Romeo Racing | 24 |
0 | ![]() | N. Hulkenberg | Aston Martin | 27 |
0 | ![]() | N. Latifi Info | Williams | 6 |
0 | ![]() | M. Schumacher Info | Haas | 47 |
Dati piloti per schede individuali aggiornata il 2021-12-25 19:53:16 da admin.
